产品 API 指南
以下是产品 API 指南
通过关键词搜索产品
查看详情:搜索产品
语言翻译
使用 lang 参数翻译搜索结果的语言。lang 的值如下表所述:
| 值 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
| vi | 越南文 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| en | 英文 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
翻译后的数据位于 titleEn 键中。title 键仍然是中文数据。
排序搜索结果
使用 sort 参数排序搜索结果。sort 的值如下表所述:
| 值 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
| PRICE_ASC | 价格升序 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| PRICE_DESC | 价格降序 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| SALE_QTY_ASC | 销量升序 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| SALE_QTY_DESC | 销量降序 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| RETENTION_ASC | 复购率升序 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| RETENTION_DESC | 复购率降序 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
过滤搜索结果
使用 filter 参数排序搜索结果。filter 的值如下表所述:
| 过滤条件 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
| price_range | 价格范围(单位:CNY) | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| shop_id | 同一卖家的产品 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| seller_level | 卖家级别 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| is_factory | 仅获取超级工厂的商品 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| ffm_outbound | 快速发货标准 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| ffm_delivery | 快速配送标准 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| allow_return | 7天无理由退货 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| allow_dropship | 允许代发货 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| freeship_for_dropship | 允许代发货 + 包邮 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| new_arrival | 平台新上架商品 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| platform_pick | 平台选品的国内货源 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| global_pick | 平台选品的国际市场货源 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| dropship_pick | 平台选品的代发货货源 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
快速发货标准 ffm_outbound
| 值 | 描述 |
|---|---|
| FFMO1 | 24小时内发货率 < 95% |
| FFMO2 | 24小时内发货率 >= 95% |
| FFMO3 | 24小时内发货率 > 99% |
| FFMO4 | 48小时内发货率 < 95% |
| FFMO5 | 48小时内发货率 >= 95% |
| FFMO6 | 48小时内发货率 > 99% |
快速配送标准 ffm_delivery
| 值 | 描述 |
|---|---|
| FFMD0 | 当日发货 |
| FFMD1 | 24小时内发货 |
| FFMD2 | 48小时内发货 |
快速配送标准 new_arrival
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 7DAY | 最近7天新上架商品 |
| 30DAY | 最近30天新上架商品 |
卖家级别标准 seller_level
| 值 | 描述 |
|---|---|
| L1 | 总评5星 |
| L2 | 总评4.5-5星 |
| L3 | 总评4-4.5星 |
| L4 | 总评4星以下 |
通过图片搜索产品
注意:此功能不适用于免费套餐。
查看详情:搜索产品
有两种方式通过图片搜索产品:
1. 通过图片 URL 搜索
适用范围:✅ 淘宝 ✅ 1688
在参数中使用 img_url 键进行查询。但只能使用来自阿里巴巴的图片链接:*.alicdn.com
2. 通过上传的图片搜索
适用范围:✅ 淘宝 ✅ 1688
要使用此功能,首先使用 API 上传图片 将图片上传到阿里巴巴服务器。然后在查询参数中使用 img_id 键代替 img_url 来执行请求。
获取产品详细信息
查看详情:产品详情
如果您经常遇到短链接形式的 https://e.tb.cn/h.hPY04k4RPfAco8F?tk=0CCI430IUqd,则需要先处理此链接以获取原始链接。
使用 API 短链接还原 获取原始链接和产品 ID。
产品价格类型说明
| 价格属性 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
| price | 常规价格。对于 1688,为不含包邮的批发价,数量取决于卖家设置。 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| promotion_price | 促销价格,低于或等于常规价格。 | ✅ 淘宝 ✅ 1688 |
| retail_price | 零售价 + 1件起包邮,适用于代发货。通常出现在1688精选产品中。 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
| dropship_price | 单件零售价,通常等于常规价格。区别在于取决于卖家是否激活代发货。 | ❌ 淘宝 ✅ 1688 |
价格显示和应用逻辑
某些产品可能有多种价格类型,价格显示和应用逻辑取决于平台。此外,API 价格可能高于在淘宝/1688网站上直接查看的价格。这是因为网站价格机制可能已应用促销、折扣或其他促销活动。API 价格无法应用这些复杂的促销活动。
对于淘宝,优先显示和应用促销价格。如果没有促销价格,使用常规价格。
对于 1688,价格应用逻辑取决于 quote_type 字段的值:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| direct | 按 price 和 promotion_price 获取批发价。 |
| by_sku | 按 SKU 获取价格。 |
| by_volume | 按 price_range 获取价格,取决于最小起订量 moq。 |
1688上的卖家级别
级别也用于确定1688上卖家的信誉,通过 seller_type 字段确定。有3个级别:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| seller | 普通卖家。 |
| merchant | 专业卖家,已通过1688验证。 |
| factory | 制造工厂,已通过1688验证并符合1688直接评估标准。 |
extra_info 中字段值说明
| 值 | 描述 |
|---|---|
| isOnePsale | 是否支持代发货? |
| isSupportMix | 是否允许在一个订单中购买多个产品? |
| isOnePsaleFreePostage | 是否支持代发货 + 包邮? |
| noReason7DReturn | 是否允许7天无理由退货? |
| 1688_yx | 是否为精选货源? |