商品 API 参考 (v2)
概述
本页完整列出商品 API v2(当前版本,建议新集成使用)的端点、参数和 response 结构:按关键词搜索、以图搜款、获取商品详情、上传图片以及计算淘宝和 1688 上的运费。
如果您正在使用 v1 版本,参见 商品 API v1 (Legacy)。如需分步操作,参见 商品搜索指南。
所有端点均为 POST,要求身份验证请求头(JWT 或 API 密钥),并要求 platform 参数取值为 taobao 或 alibaba。
| 端点 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
POST /v2/products/search | 按关键词搜索商品 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
POST /v2/products/search-by-image | 以图搜款 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
POST /v2/products/find | 获取商品详情 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
POST /v2/products/detail | 获取完整商品详情 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
POST /v2/products/upload-image | 将图片上传至 Alibaba 服务器 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
POST /v2/products/shipping-fee | 计算运费费用 | ✅ Taobao ❌ 1688 |
按关键词搜索商品
POST /v2/products/search
请求示例:
{
"platform": "taobao",
"q": "áo thun cotton",
"lang": "vi",
"sort": "SALE_QTY_DESC",
"page": 1,
"size": 20,
"filter": {
"priceRange": { "min": 0, "max": 100 }
}
}
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
platform | string | ✅ | 平台:taobao 或 alibaba |
q | string | ❌ | 搜索关键词 |
lang | string | ❌ | 标题翻译语言:vi、en、ru、ko、ja。翻译数据位于 title_en 键中;title 键仍为原始中文 |
sort | string | ❌ | 结果排序(见下表) |
filter | object | ❌ | 结果过滤(见下表) |
page | number | ❌ | 页码,从 1 开始 |
size | number | ❌ | 每页结果数:20 到 40 |
keywordTranslate | boolean | ❌ | 将搜索关键词翻译为与 lang 匹配的语言 |
结果排序(sort)
| 值 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
PRICE_ASC | 价格升序 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
PRICE_DESC | 价格降序 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
SALE_QTY_ASC | 销量升序 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
SALE_QTY_DESC | 销量降序 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
RETENTION_ASC | 复购率升序 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
RETENTION_DESC | 复购率降序 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
结果过滤(filter)
| 参数 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
filter.priceRange | 价格区间,单位 CNY:{ "min": 0, "max": 100 } | ✅ Taobao ✅ 1688 |
filter.shopId | 同一卖家的商品。淘宝使用数字形式的 shop id;1688 使用字母数字形式的 shopId | ✅ Taobao ✅ 1688 |
filter.sellerLevel | 卖家等级:L1 – L4(见下表) | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.isFactory | 仅获取超级工厂货源 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.ffmOutbound | 快速发货标准:FFMO1 – FFMO6(见下表) | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.ffmDelivery | 快速配送标准:FFMD0 – FFMD2(见下表) | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.allowReturn | 允许 7 天无理由退货 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.allowDropship | 允许代发货 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.freeshipForDropship | 允许代发货 + 免邮 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.newArrival | 新上架商品:7DAY、30DAY | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.platformPick | 平台精选的国内货源 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.globalPick | 平台精选的国际货源 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.dropshipPick | 平台精选的代发货货源 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.categoryId | 按分类 ID 过滤 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.categoryIdList | 按分类 ID 列表过滤 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
filter.sellerOpenId | 在单个店铺范围内搜索(存在该参数时,q 为店铺内搜索的关键词) | ❌ Taobao ✅ 1688 |
ffmOutbound 值
| 值 | 描述 |
|---|---|
FFMO1 | 24 小时内发货率 < 95% |
FFMO2 | 24 小时内发货率 >= 95% |
FFMO3 | 24 小时内发货率 > 99% |
FFMO4 | 48 小时内发货率 < 95% |
FFMO5 | 48 小时内发货率 >= 95% |
FFMO6 | 48 小时内发货率 > 99% |
ffmDelivery 值
| 值 | 描述 |
|---|---|
FFMD0 | 当天送达 |
FFMD1 | 24 小时内送达 |
FFMD2 | 48 小时内送达 |
newArrival 值
| 值 | 描述 |
|---|---|
7DAY | 最近 7 天新上架的商品 |
30DAY | 最近 30 天新上架的商品 |
sellerLevel 值
| 值 | 描述 |
|---|---|
L1 | 综合评分 5 星 |
L2 | 综合评分 4.5 – 5 星 |
L3 | 综合评分 4 – 4.5 星 |
L4 | 综合评分低于 4 星 |
以图搜款
注意: 此功能不适用于免费套餐。
POST /v2/products/search-by-image
有 2 种以图搜索方式,必须传递以下 2 个参数之一:
1. 通过图片 URL 搜索 — 使用 imgUrl 参数
只能使用来自 Alibaba 的图片链接:*.alicdn.com。
{
"platform": "taobao",
"imgUrl": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/694223667/O1CN01zSjKgp1cxXRQZsDLA_!!694223667.jpg",
"lang": "vi",
"page": 1,
"size": 20
}
2. 通过上传的图片搜索 — 使用 imgId 参数
先通过 POST /v2/products/upload-image API 上传图片以获得 imageId,然后将其作为 imgId 传入:
{
"platform": "alibaba",
"imgId": "image-123",
"lang": "vi",
"page": 1,
"size": 20
}
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
platform | string | ✅ | 平台:taobao 或 alibaba |
imgUrl | string | ❌* | Alibaba 图片链接(*.alicdn.com) |
imgId | string | ❌* | 通过 POST /v2/products/upload-image 上传的图片 ID |
lang | string | ❌ | 标题翻译语言:vi、en、ru、ko、ja |
sort | string | ❌ | 结果排序(与关键词搜索部分的 sort 取值相同) |
filter | object | ❌ | 过滤:支持 filter.priceRange 和 filter.categoryId |
page | number | ❌ | 页码,从 1 开始 |
size | number | ❌ | 每页结果数:1 到 20 |
keyword | string | ❌ | 以图搜索时附带的关键词 |
keywordTranslate | boolean | ❌ | 翻译搜索关键词 |
* 必须传递 imgUrl 或 imgId 两个参数中的至少一个。
获取商品详情
POST /v2/products/find
POST /v2/products/detail
两个端点使用相同的请求结构并返回商品详情信息。detail 返回更完整的详情,适合需要 1688 数据时使用。
{
"platform": "taobao",
"id": "734467086498",
"lang": "vi"
}
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
platform | string | ✅ | 平台:taobao 或 alibaba |
id | string | ❌ | 商品 ID:淘宝使用 mi_id 或 item_url;1688 使用 offerId |
lang | string | ❌ | 标题翻译语言:vi、en、ru、ko、ja |
如果遇到
https://e.tb.cn/h.hPY04k4RPfAco8F?tk=0CCI430IUqd形式的短链接,必须先处理链接以获取原始链接 — 使用 Unshorten link API 获取原始链接和商品 ID。
商品价格类型
| 价格属性 | 描述 | 平台 |
|---|---|---|
price | 普通价格。对于 1688 是不含免邮的批发价,数量取决于卖家设置 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
promotion_price | 促销价,低于或等于普通价格 | ✅ Taobao ✅ 1688 |
retail_price | 零售价 + 单件起免邮,适用于代发货。通常出现在 1688 精选商品中 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
dropship_price | 单件零售价,通常等于普通价格。区别在于取决于卖家是否开启代发货 | ❌ Taobao ✅ 1688 |
警告: 如果您在扩展/网站/应用上向客户展示价格,请附加警告,说明价格可能高于在淘宝/1688 上直接看到的价格。如果发现 API 上的价格更高,请联系客服,以便在下单购买时协助调整价格。
淘宝: 优先显示和应用促销价;如果没有,则使用普通价格。
1688: 价格应用逻辑取决于 quote_type 字段:
| 值 | 描述 |
|---|---|
direct | 按 price 和 promotion_price 获取批发价 |
by_sku | 按每个 SKU 获取价格 |
by_volume | 按 price_range 获取价格,并取决于最低起购量 moq |
1688 上的卖家等级
等级用于确定 1688 上卖家的信誉,通过 seller_type 字段确定:
| 值 | 描述 |
|---|---|
seller | 普通卖家 |
merchant | 专业卖家,已通过 1688 认证 |
factory | 生产工厂,已通过 1688 认证并满足 1688 直接评估的标准 |
extra_info 中的字段说明
| 值 | 描述 |
|---|---|
isOnePsale | 是否支持代发货? |
isSupportMix | 是否支持一个订单购买多个商品? |
isOnePsaleFreePostage | 是否支持代发货 + 免邮? |
noReason7DReturn | 是否允许 7 天无理由退货? |
1688_yx | 是否为精选货源? |
计算运费
仅适用于淘宝。
POST /v2/products/shipping-fee
{
"platform": "taobao",
"id": "734467086498",
"addressInfo": {
"country": "VN",
"state": "Hà Nội",
"city": "Hà Nội",
"district": "Hoàn Kiếm"
}
}
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
platform | string | ✅ | 固定为 taobao |
id | string | ❌ | 商品 ID:mi_id 或 item_url |
addressInfo.country | string | ✅ | 收货国家 |
addressInfo.state | string | ✅ | 省/市 |
addressInfo.city | string | ✅ | 城市/区 |
addressInfo.district | string | ❌ | 区/县 |
Response 包含 post_fee(运费费用,单位 CNY)、currency、item_id、mi_id、item_resource。
上传图片
用于获取
imageId,以供以图搜索使用(imgId参数)。
POST /v2/products/upload-image
请求为 multipart/form-data 格式:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
file | file | ✅ | 需要上传的图片文件 |
platform | string | ✅ | 平台:taobao 或 alibaba |
Response:{ "imageId": "image-123" }。
Response 结构
response 中的字段名使用 snake_case 形式。每个平台返回各自的商品结构:
find/detail→ 一个商品对象(Product)search/search-by-image→{ "paginate": { "total", "current", "size" }, "items": [...] }(paginate项在没有分页信息时可能缺失)
通用字段(两个平台都有)
| 字段 | 描述 |
|---|---|
id | 商品 ID |
title | 原始标题(中文) |
title_en | 已翻译的标题(使用 lang 调用时) |
description | 商品描述 |
quote_type | 报价类型:direct / by_sku / by_volume |
price | 普通价格 |
promotion_price | 促销价 |
quantity | 库存 |
unit | 计量单位 |
shop_id | 卖家 ID |
shop_name | 店铺名称 |
moq | 最低起购量 |
category_id | 分类 ID |
category_name | 分类名称 |
category_path | 分类路径 |
img_urls | 商品图片列表 |
seller_type | 卖家类型:seller / merchant / factory |
status | 商品状态 |
skus | 规格列表(颜色、尺码) |
attributes | 商品属性 |
1688 独有字段
除通用字段外,1688 response 还补充以下字段(按主题分组):
- 价格:
price_range、channel_price、promotion_model、fenxiao_sale_info、is_jxhy - 媒体:
video_urls、white_image、translated_img_urls、translated_white_image - 语言翻译:
description_en、unit_en - 销量 / 评价:
sold、review、level - 物流:
shipping_info - 分类:
top_category_id、second_category_id、third_category_id - 标识与链接:
mp_id、item_type、batch_number、product_cargo_number、original_product_url、seller_shop_url、promotion_url - 元数据:
selling_point、offer_identities、create_date、is_select、certificate_list、seller_mix_setting - 其他:
extra_info、sku_price_ranges
注意: response 中完全缺失的字段意味着该字段不属于您正在调用的平台。值为
null的字段意味着该请求中没有该字段的数据。
完整的字段列表和详细描述:Swagger API。
常见问题 (FAQ)
为什么通过 API 获取的商品价格与在淘宝/1688 网站上看到的价格不同?
- 我们使用的 API 属于 Alibaba 的跨境物流系统,价格独立确定 — 与网站上显示的价格相互分离。
- 与 API 不同,网站能够区分新老客户,因此可以按用户群体应用促销或优惠券 — 这是 API 不支持的能力。
有测试环境吗?
没有。默认账户已获赠 200 次免费请求 用于测试集成。
数据是实时的吗?
是的,数据直接从淘宝和 1688 获取。
支持以图搜款吗?
是的,支持通过图片链接和上传图片搜索。
相关链接
- 操作指南: 商品搜索指南
- Legacy: 商品 API v1 (Legacy)
- 工具: Elim CLI — 从终端搜索商品
- 完整 API 参考: openapi.elim.asia/api