ELIM — PRICING Pricing sheet
01Pricing
价格与服务费
费用清晰分为两部分:调用数据和创建订单的 API 费用,以及 Elim 代购商品时的服务费。以下价格均为当前实际执行的价格。
02API subscription
API 订阅套餐
按月计费,每个套餐含当月的请求额度。超出额度后:Enterprise 套餐在账期结束时按超量计费;其余套餐会暂停,直到你充值积分或升级到更高套餐。
| 套餐 | 每月价格 | 每月请求数 |
|---|---|---|
| Free 仅一次性发放用于试用,不按月重置 | 0 ₫ ¥0 · $0 | 100 |
| Individual | 200,000 ₫ ¥60 · $10 | 2,000 |
| Team 1 | 1,000,000 ₫ ¥240 · $40 | 10,000 |
| Team 2 | 1,500,000 ₫ ¥420 · $70 | 20,000 |
| Team 3 | 2,000,000 ₫ ¥600 · $100 | 30,000 |
| Team 4 | 3,000,000 ₫ ¥900 · $150 | 50,000 |
| Team 5 | 4,000,000 ₫ ¥1,200 · $200 | 70,000 |
| Enterprise | 5,000,000 ₫ ¥1,500 · $250 | 100,000 |
03Credit packages
预付积分包
1 个积分可兑换 1 次请求。可提前购买,在订阅额度用完后继续调用,也可不订阅、直接用积分。当月额度用尽后立即从积分中扣除。
| 积分包 | 积分数 | 价格 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 1k Credits | 1,000 | 50,000 ₫ ¥45 · $8 | 90 天 |
| 5k Credits | 5,000 | 200,000 ₫ ¥160 · $25 | 90 天 |
| 10k Credits | 10,000 | 350,000 ₫ ¥300 · $40 | 90 天 |
| 50k Credits | 50,000 | 1,500,000 ₫ ¥900 · $150 | 365 天 |
| 100k Credits | 100,000 | 2,500,000 ₫ ¥1,500 · $250 | 365 天 |
| 200k Credits | 200,000 | 9,000,000 ₫ ¥2,700 · $450 | 365 天 |
| 500k Credits | 500,000 | 20,000,000 ₫ ¥6,000 · $1,000 | 365 天 |
04Purchasing service fee
代购服务费
使用 Elim 代购服务时,每笔订单收取服务费,为货款金额的 0.5%,每单最低 2 元、最高 1000 元。服务费以人民币计收。
每单服务费 = 货款金额 × 0.5%,并限制在 2 元至 1000 元之间
| 货款金额 | 0.5% | 实收服务费 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ¥300 | ¥1.5 | ¥2 | 触及 2 元下限 |
| ¥2,000 | ¥10 | ¥10 | 处于区间内 |
| ¥100,000 | ¥500 | ¥500 | 处于区间内 |
| ¥300,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | 触及 1000 元上限 |
05Payment
付款方式
Elim 支持以越南盾、美元或人民币付款,通过 WorldFirst 处理。
VNDUSDRMB
- + 越南盾 — 越南境内银行转账
- + 美元 — 通过 WorldFirst 国际转账
- + 人民币 — 通过 WorldFirst 支付人民币
06API fee rebate
使用代购服务可返还 API 费用
如果你使用代购服务,Elim 会按货款金额返还部分 API 费用:每 1 元货款折算为 1.5 个积分,计入你的积分余额。对账与积分入账在每月月底进行。
示例:某月采购货款 10000 元,可获得 15000 个积分返还。
1 元货款 = 1.5 个积分
按月对账
07Next step